مراجعنا
أكثر من 35 سنة في خدمة الخبرة الموريتانية
تعرّفوا على المؤسسات والشركات والمنظمات التي تعهد إلينا بأهم مهامها.
المهام المنجَزة
مسار متنوع، قطاعاً بقطاع
تدقيق الحسابات والمراجعة القانونية
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| Shield Saboussiri Mining Mauritania | تدقيق حسابات السنوات المالية 2008–2011 | 2008–2011 |
| BMCI (Banque Mauritanienne pour le Commerce International) | المراجعة القانونية للحسابات | 1994 و 2000 |
| Gryphon Minerals Mauritania | تدقيق حسابات السنوات المالية 2008–2011 | 2008–2011 |
| BATIR-TP (Société de Bâtiment, Routes et TP) | تدقيق الحسابات | 2011–2012 |
| Sphère Lebtheinia SA | تدقيق الحسابات | 2010–2011 |
| Programme de Développement Durable des Oasis (Min. Développement Rural) | تدقيق الحسابات للجمعية العامة العادية | 2008 |
| Dorce Prefabrik | تدقيق محاسبي وجبائي | 2011–2012 |
| Sphère Mauritania (filiale Glencore) | تدقيق الحسابات | 2008–2011 |
| IPG SA (International Petroleum Grouping) | تدقيق السنوات المالية 2005–2013 | 2005–2013 |
| ACF Espagne — Action Contre la Faim | تدقيق المشروع الممول من ECHO | 2012–2013 |
| VOTRA-SA | المراجعة القانونية للحسابات | 1994 |
المواكبة المحاسبية والجبائية
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| OMVS-SOGED (Société de Gestion et d'Exploitation de Diama) | مهمة مواكبة محاسبية مستمرة | 1998–2014 |
| Apave International Mauritanie | مطابقة الحسابات بين الفروع | 2010–2013 |
| Apave International Mauritanie | دعم توحيد حسابات المجموعة | 2010–2013 |
| Apave International Mauritanie | مواكبة محاسبية وجبائية | 2010–2013 |
| SEMIND Mauritanie SARL | مواكبة محاسبية وجبائية | 2013 |
| SGS (Société Générale de Services) | مواكبة محاسبية وجبائية واستشارة مالية | 2013 |
| AZIMA TP | مهمة محاسبية وجبائية | 2012–2013 |
| SCOMAT (Société de Consignation, Manutentions et Transports) | مواكبة محاسبية وجبائية | 2011–2013 |
إدارة الرواتب
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| PC Mauritania I Pty Ltd (anciennement Woodside) | إدارة شاملة للرواتب عبر برنامج ELIYA Paie | منذ أبريل 2006 |
| Tunisair — Représentation Mauritanie | استشارة جبائية وإدارة الرواتب | 2011–2013 |
| EPBR — Établissement Portuaire de la Baie du Repos (Min. Pêches) | تكوين على ELIYA Paie، تركيب الإصدار v11.143 ودعم الرواتب | أكتوبر 2011 |
دليل الإجراءات
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| Autorité de Régulation (ARE) | تحرير دليل الإجراءات الإدارية والمالية والمتعلقة بالشراء وتقنيات المعلومات | 2013 |
| Autorité de Régulation des Marchés Publics | إعداد دليل الإجراءات المحاسبية والمالية والإدارية | 2014 |
| SMCP-sem (Société Mauritanienne de Commercialisation de Poisson) | دليل الإجراءات الإدارية والمالية والتجارية وإدارة المخزون | — |
| Direction de la Tutelle Financière — Ministère des Finances | إعداد المخطط المحاسبي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ودليل إجراءاتها | 1993 |
| BCI (Banque pour le Commerce et l'Industrie) | إعداد دليل الإجراءات المحاسبية والمالية والإدارية | 2007 |
الدراسات والدعم المؤسسي
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | مهمة دعم مؤسسي لبلديات كيفا وعيون ونعمة | 2003–2004 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | مهمة دعم مؤسسي لبلديات كيفا وعيون ونعمة وسليبابي | 2006 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | مهمة دعم مؤسسي لبلديات تجكجة وروصو وكيهيدي وألاك | 2007 |
التكوين
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| ANAC | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| ANESP | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| SOMAP | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| SMH | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| BCI | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| CNAM | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| BMS | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| Hydro24 | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| Sogeco | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| Nouvelle Vision | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| MAFCI | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| MAADEN | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| Mauripost | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| GBM | تكوين على الإقرار الجبائي | 2023–2024 |
| SONADER | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| Centre National de Cardiologie | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| WARDIP (IDA-Banque Mondiale) | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| PADISAM (IDA-Banque Mondiale) | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| Port de N'Diago | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| Ministère de la Justice | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| Parc National du Banc d'Arguin | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| Inspection Générale des Finances | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| ANESP | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| CAMEC | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| SWEDD (IDA-Banque Mondiale) | تكوين في صفقات الشراء العمومي | 2025 |
| EPBR — Établissement Portuaire de la Baie du Repos | تكوين على ELIYA Paie v11.143 ودعم إعداد الرواتب | أكتوبر 2011 |
| DGCT — Min. Intérieur et Décentralisation | ندوات تكوينية لأعوان البلديات حول الإدارة المالية المحلية | 2003–2007 |
| Agences et institutions partenaires | ورشات تكوين في محاسبة OHADA والجباية المهنية | منذ 2010 |
الصفقات العمومية
| العميل | المهمة | الفترة |
|---|---|---|
| ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) | Cartographie des risques de corruption dans la commande publique | 2025 |
| Ministère de l'Intérieur — Communes et conseils régionaux | Cartographie des risques de corruption | 2025 |
| Ministère de l'Équipement et du Transport | Cartographie des risques de corruption | 2025–2026 |
| Banque mondiale & BID | Conception et animation de cinq séminaires sur les procédures de passation des marchés | 2025–2026 |
| Séminaires de 5 jours — Nouakchott | Procédures de passation des marchés des banques de développement | 2026 |
| CESAG, ISADE, IST, EST | Animation de formations professionnelles en passation des marchés | Depuis 2006 |